Web EndMemo


Soup, cream of mushroom, canned, prepared with equal volume water, commercial


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 6.147 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 20.081 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.006 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.02 98.89 0.000
Vitamin C mg 0.409 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.389 45 0.181
Vitamin K ug 0.819 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 20.081 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 40.983 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.297 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 361.065 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.614 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 18.852 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.241 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.209 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 2.049 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.05 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 52.868 898.437 200.904
Cholesterol mg 0.819 1234.939 0.000
Protein g 0.95 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0.204 51.173 1.088
Sugars g 0.598 100 1.684
Carbon Hydrote g 3.811 100 16
Fat g 3.68 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 1 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 1.729 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.12 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.7 74.647 0.949
Moisture (water) g 90.331 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0.819 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 2.049 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0.819 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.297 88.1 0.993
Thiamin mg 0.018 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.036 8.06 0.126





See Also: